SEM 24 V DC
mit integrierter Regelelektronik
EIGENSCHAFTEN
- Schutzart: IP40 bis IP65
- Anbau von Resolver und Geber möglich
- Kein Bürstengeräusch = deutlich leiser
- Einsatz als Servoantrieb möglich
- Mit integrierter Regelelektronik
- Andere Wellen und Flansche auf Anfrage
Typ Type | Nenndrehzahl | Nennleistung | Nennmoment | Nennstrom | Aufnahmeleistung |
Rated speed | Rated power | Rated torque | Rated current | Input power | |
n | P2 | M | I | P1 | |
[1/min] | [W] | [Ncm] | [A] | [W] | |
SEM 45-10 | 3000 | 9,4 | 3 | 0,60 | 15 |
SEM 45-20 | 3000 | 16 | 6 | 1,13 | 27 |
SEM 45-40 | 3000 | 31 | 10 | 1,87 | 45 |
SEM 45-60 | 3000 | 47 | 15 | 2,95 | 71 |
SEM 45-60 M/6 | 3000 | 66 | 21 | 3,33 | 80 |
SEM 55-20 | 3000 | 28 | 9 | 2,00 | 48 |
SEM 55-40 | 3000 | 56 | 18 | 3,25 | 78 |
SEM 55-60 | 3000 | 72 | 23 | 4,04 | 97 |
SEM 70-20 | 3000 | 37 | 12 | 2,30 | 55 |
SEM 70-40 | 3000 | 78 | 25 | 4,35 | 105 |
SEM 70-60 | 3000 | 116 | 37 | 6,25 | 150 |
SEM 70-60 M/6 | 3000 | 220 | 70 | 10,30 | 247 |
SEM 70-80 M/6 | 3000 | 283 | 90 | 12,90 | 310 |
SEM 85-20 | 3000 | 63 | 20 | 3,70 | 88 |
SEM 85-40 | 3000 | 120 | 38 | 6,50 | 156 |
SEM 85-60 | 3000 | 157 | 50 | 8,08 | 194 |
SEM 85-80 | 3000 | 205 | 70 | 10,00 | 240 |
SEM 85-80 M/8 | 3000 | 314 | 100 | 14,40 | 344 |
Änderungen vorbehalten. Motoren mit erhöhter Leistung